MID 30151 | MID 30201 | MID 30301 | MID 60401 | ||
Размеры (Г х Ш х В), мм | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 600 х 2 000 | |
Максимальная производительность, кВт | 16,5 | 20 | 30 | 41 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,1 | 6,2 | 8,9 | 14,1 | |
Напряжение | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | 380-400 В, перемен. | |
Количество кулеров | 4 | 5 | 5 | 2 | |
Тип кулеров | Осевой | Осевой | Осевой | Осевой | |
Максимальный расход воздуха, м3/час (CFM) | 2 890 (1 700) | 3 850 (2 265) | 3 850 (2 265) | 7 500 (4 400) | |
Производительность (кг/час) | 3 | Нет | Нет | 3 | |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Тип компрессора | Вкл/выкл | Роторный BLDC | Роторный BLDC | Роторный BLDC | |
Расположение компрессора | Внутри | Внутри | Внутри | Внутри | |
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | |
Количество фильтров | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер фильтра, мм | Моющийся G2 | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 25 | 910 х 230 х 25 | 580 х 445 х 50 |
Плиссированный G4 (опционально) | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 50 | 910 х 230 х 50 | 580 х 445 х 50 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 75 | 71 | 72 | 82 | |
Вес, кг | 183 | 198 | 201 | 369 |
Модель | Описание | Вес, кг | Размеры (Г х Ш х В), мм | Размер кулеров, мм | Напряжение / мощность, В / Вт | Линейка InRow |
MCO 15000 | 15 кВт, верт. | 91 | 1 310 х 850 х 720 | 2 х 40 | 220 х 1P-360 | MID 30151 |
MCO 15001 | 15 кВт, гор. | 95 | 1 310 х 850 х 720 | 2 х 40 | 220 х 1P-360 | |
MCO 20000 | 20 кВт, верт. | 154 | 1 630 х 1 000 х 890 | 2 х 50 | 380 х 3Ph-828 | MID 30201 |
MCO 20001 | 20 кВт, гор. | 158 | 1 350 х 1000 х 890 | 2 х 50 | 380 х 3Ph-828 | |
MCO 30000 | 30 кВт, верт. | 169 | 1 640 х 1 100 х 890 | 2 х 50 | 380 х 3Ph-828 | MID 30301 |
MCO 30001 | 30 кВт, гор. | 176 | 1 640 х 1 100 х 890 | 2 х 50 | 380 х 3Ph-828 | |
MCO 40000 | 40 кВт, верт. | 300 | 1 930 х 1 200 х 1 390 | 4 х 50 | 380 х 3Ph-1656 | MID 60401 |
MCO 40001 | 40 кВт, гор. | 312 | 1 930 х 1 200 х 1 390 | 4 х 50 | 380 х 3Ph-1656 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!