MIC 30301 | MIC 60601 | ||
Размеры (Г х Ш х В), мм | 1 070 х 300 х 2 000 | 1 070 х 600 х 2 000 | |
Максимальная производительность, кВт | 41 | 70 | |
Номинальная производительность, кВт | 30 | 60 | |
Количество кулеров | 5 | 3 | |
Максимальный расход воздуха м3/час (CFM) | 5 100 (3 000) | 11 500 (6 765) | |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 3 | ||
Метод управления потоком | 2- или 3-ходовой клапан | 2- или 3-ходовой клапан | |
Количество фильтров | 2 | 2 | |
Размер фильтра, мм | Моющийся G2 | 910 х 230 х 25 | 780 х 445 х 50 |
Плиссированный G4 (опционально) | 910 х 230 х 50 | 780 х 445 х 50 | |
Частота | 50 Гц | 50 Гц | |
Номинальная потребляемая мощность | 1.3 кВт | 5 кВт | |
Напряжение | 220 В, 1 фаза | 400 В, 3 фазы | |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 73 | 80 | |
Вес, кг | 151,6 | 347,9 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!