MRC11D40 | MRC12D70 | MRC13D100 | MRC14D130 | MRC15D160 | MRC17D220 | |
Размеры (В х Г х Ш), мм | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 1 300 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 2 200 х 2 075 | 940 х 2 650 х 2 075 | 940 х 3 050 х 2 075 |
Производительность, кВт | 41,5 | 67,4 | 97,4 | 127,2 | 159,3 | 214 |
Количество кулеров | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Мощность кулеров | 4,24 | 4,24 | 8,48 | 8,48 | 12,72 | 16,96 |
Электрическая мощность, кВт |
4,24 + 2,25 | 4,24 + 3,75 | 8,48 + 6 | 8,48 + 6 | 12,72 + 2 х 3,75 | 16,96 + 2 х 6 |
Максимальный расход воздуха | 7 250 (4 267) | 11 920 (7 016) | 16 960 (9 982) | 22 490 (13 237) | 28 020 (16 492) | 38 460 (22 637) |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 х 5 | 2 х 8 |
Метод управления потоком | 2- или 3-ходовой клапан | |||||
Количество фильтров | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 71 | 71 | 76 | 77 | 80 | 82 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!