MRD11D20 | MRD11D30 | MRD11D40 | MRD12D40 | MRD12D50 | MRD13D50 | |
Размеры (В х Глубина х Ширина), мм | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 900 х 2 075 | 940 х 1 300 х 2 075 | 940 х 1 300 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 |
Производительность, кВт | 21,2 | 30,5 | 42,2 | 41,5 | 48,9 | 50,1 |
Количество кулеров | 1 | 2 | ||||
Мощность кулеров, кВт | 4,2 | 4,24 | 8,48 | |||
Мощность (комп + кулер + хуми), кВт | 5,3 + 4,2 + 2,2 | 9,5 + 4,2 + 2,2 | 11,1 + 4,2 + 2,2 | 11,1 + 4,24 + 3,75 | 13,7 + 4,24 + 3,75 | 13,7 + 8,48 + 6 |
Максимальный расход воздуха | 5 500 (3 238) | 8 500 (5 003) | 8 500 (5 003) | 7 500 (4 414) | 9 200 (5 415) | 13 000 (7 651) |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 3 | 5 | 8 | |||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | |||
Тип компрессора | 1 х BLDC Роторный | 1 х BLDC Роторный | 1 х BLDC Роторный | |||
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | |||
Количество фильтров | 1 | 2 | 3 | |||
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 47 | 55 | 55 | 54 | 57 | 54 |
Подходящая модель конденсатора | MCO20000 MCO20001 |
MCO30000 MCO30001 |
MCO40000 MCO40001 |
MCO40000 MCO40001 |
MCO50000 MCO50001 |
MCO50000 MCO50001 |
MRD23D60 | MRD23D80 | MRD23D95 | MRD24D80 | MRD24D100 | MRD25D100 | |
Размеры (В х Г х Ш), мм | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 1 750 х 2 075 | 940 х 2 200 х 2 075 | 940 х 2 200 х 2 075 | 940 х 2 650 х 2 075 |
Производительность, кВт | 61 | 81,2 | 94,8 | 79,4 | 48,9 | 99,8 |
Количество кулеров | 2 | 2 | 3 | |||
Мощность кулера, кВт | 8,48 | 8,48 | 12,72 | |||
Мощность (комп + вентилятор + хуми), кВт | 26 + 8,5 + 6 | 22,2 + 8,5 + 6 | 19 + 8,5 + 6 | 22,2 + 8,5 + 6 | 26 + 8,5 + 6 | 26 + 12,7 + 12 |
Максимальный расход воздуха | 1 400 (8 240) | 20 000 (11 771) | 18 000 (10 594) | 15 500 (9 123) | 20 000 (11 771) | 19 000 (11 183) |
Производительность увлажнителя (кг/час) | 8 | 8 | 2 х 8 | |||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | |||
Тип компрессора | 2 х BLDC роторный | 1 х BLDC роторный | 1 х BLDC роторный | |||
Тип расширительного клапана | Электрический | Электрический | Электрический | |||
Количество фильтров | 1 | 2 | 3 | |||
Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ) | 57 | 59 | 54 | 55 | 59 | 58 |
Подходящая модель конденсатора | MCO30000 MCO30001 |
MCO40000 MCO40001 |
MCO50000 MCO50001 |
MCO40000 MCO40001 |
MCO50000 MCO50001 |
MCO50000 MCO50001 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!