| Спецификация модели | Базовая модель | Сетевой фильтр метрический | Фильтр для стойки IP Base | ||
| Место размещения | Нулевой блок | Нулевой блок | Блок 19″ | Нулевой блок | Блок 19″ |
| Монтаж | Вертикальный | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Выходы | C13 (IEC320) х 20 C19 (IEC320) х 4 |
C13 (IEC320) х 20 C19 (IEC320) х 4 |
C13 (IEC320) х 8 |
C13 (IEC320) х 20 C19 (IEC320) х 4 |
C13 (IEC320) х 8 |
| Тип провода | 6х3 кв.мм | 6х3 кв.мм | 1.5х2 кв.мм | 6х3 кв.мм | 1.5х2 кв.мм |
| Длина провода, м | 2 | ||||
| Входы | IP 44 (P+N+G) / IEC60309 | ||||
| Характеристики | Предохранитель для защиты от короткого замыкания и перегрузки, розетки с заземлением | ||||
| – | ЖК-дисплей для отображения тока, напряжения и мощности | ||||
| – | – | – |
|
||
| Размеры, мм (Ш х Г х Д) | 44 х 1 619 х 56 | 44 х 1 619 х 56 | 200 х 44.4 х 482.6 | 44 х 1 619 х 56 | 200 х 44.4 х 482.6 |
| Входное напряжение | 200-240 В (перем. ток) / 50-60 Гц | ||||
| Максимальная нагрузка, A | 32 | ||||
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!