| Номинальное напряжение | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
| Частотный тест мощности | кВ/мин | 28 | 38 | 50 |
| Импульсное напряжение | кВ | 75 | 95 | 125 |
| Основной ток ответвлений | кВ | 4 000 | 4 000 | 2 500 |
| Номинальный ток ответвлений | А | 630 | 630 | 630 |
| 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||
| 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| 2 500 | 2 500 | – | ||
| 3 100 | 3 100 | – | ||
| Номинальный кратковременный ток | кА/3с | 30 | 40 | 25 |
| Пиковый ток | кВ | 100 | 100 | 63 |
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) |
| 600 – 750 – 1 000 | 1 950 – 2 160 | 1 900 – 2 000 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!