Номинальное напряжение | кВ | 12 | 17.5 | 24 |
Испытание на частоту питания | кВ/мин | 28 | 38 | 50 |
Выдерживаемое напряжение | кВ | 75 | 95 | 125 |
Основной ток ответвлений | A | 400 – 630 – 800 – 1 250 | ||
Номинальный ток ответвлений | A | |||
– Автоматические выключатели | 630 – 1 250 | 630 – 1 250 | 630 – 1 250 | |
– Коммутационные разъединители | 400 – 630 | 400 – 630 | 400 – 630 | |
– Изоляторы | 400 – 630 | 400 – 630 | 400 – 630 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА/1с | 12.5 – 16 | 20 | 25 |
кА/3с | 12.5 | 16 | 20 | |
Пиковый ток | кВ | 31.5 – 40 | 50 | 63 |
Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) |
375 – 500 – 750 | 1 950 | 975 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!