| Модель | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Номинальная частота, Гц | Мощность отключения, кА | Диэлектрические испытания | |
| Импульс (макс. кВ) | Частота по мощности (кВ RMS) | |||||
| FP 0716 B | 7.2 | 630 | 50 | До 18.4 | 60 | 20 |
| FP 0731 D | 7.2 | 1250 | 50 | До 31.5 | 60 | 20 |
| FP 1216 B | 12 | 630 | 50 | 16 | 75 | 28 |
| FP 1225 D | 12 | 1 250 | 50 | 29 | 75 | 28 |
| FP 2416 B | 24 | 630 | 50 | 16 | 125 | 50 |
| FP 2425 D | 24 | 1 250 | 50 | 25 | 125 | 50 |
| FP 3616 B | 36 | 630 | 50 | 16 | 170 | 70 |
| FP 3625 D | 36 | 1 250 | 50 | 25 | 170 | 70 |
| Ширина (мм) | Высота (мм) | Глубина (мм) |
| 1 200 | 2 200 | 1 300 |
Более тридцати лет на рынке поставок оборудования
и сервиса в энергетическом секторе по всему миру!